Tragbare mobile 2800 kg kleine Hebebühne, elektrische Mini-Scherenhebebühne
F1.Sind Sie ein Hersteller?A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung.F2.Wie laute
Basisinformation
Modell Nr. | FWS10 |
Kundendienst | Ersatzteile |
Garantie | 12 Monate |
Anwendung | Werkstattkran, Schiffskran, Lagerkran, Baukran |
Hebemechanismus | Hebebühne |
Tragfähigkeit | 230kg |
Bewegt sich | Fahrzeug |
Angetriebener Typ | Hydraulisch |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Explosionsgeschützt |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Maßgeschneidert | Unterstützen Sie OEM und ODM |
Mindestbestellmenge | 1 Einheit |
Farbe | Blau, Gelb, Rot, Orange, Grün, Weiß |
Arbeitsstunde | 2000h |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 2510 kg |
Warenzeichen | FULLWIN-MASCHINE |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8428109000 |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
PARAMETER | |
Tragfähigkeiten | 320kg |
Tragfähigkeiten der erweiterten Plattform | 113kg |
Arbeitshöhe | 12 m |
Maximale Plattformhöhe | 10m |
Länge der gesamten Maschine | 2480 mm |
Gesamtlänge | 1190 mm |
Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt) | 2450 mm |
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 1910 mm |
Plattformgröße | 2270x1120mm |
Größe der Plattformerweiterung | 900mm |
Mindestbodenfreiheit (verstaut) | 100mm |
Mindestbodenfreiheit (erhöht) | 19mm |
Radstand | 1895 mm |
Mindestwenderadius (Innenrad) | 0mm |
Mindestwenderadius (äußeres Rad) | 2,2 m |
Hubmotor | 24V/3,3KW |
Laufgeschwindigkeit der Maschine (eingefahren) | 3,5 km/h |
Maschinengeschwindigkeit (erhöht) | 0,8 km/h |
Steigende/abfallende Geschwindigkeit | 45/36 Sek |
Batterien | 4X6V/220Ah |
Steigfähigkeit | 25 % |
Max. Arbeitshang | 2°/3° |
Reifen | Φ381X127 |
Gesamtgewicht | 2510 kg |
A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung. F2: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Zeigen Sie Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. F3: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A:EXW,FOB,CFR,CIF.Q4.Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7–10 Werktage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.https://qingdaoperfect.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlF5.Was sind Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen verwenden wir standardmäßige exportierte Holzkisten für LCL-Waren und feste Holzkisten für FCL-Waren. F6: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Auslieferung einen 100-prozentigen Test durch. F7: Wie gestalten Sie unser Geschäft zu einer langfristigen und guten Beziehung?
A: 1. We keep good quality and competitive price to ensure our customer's benefits;2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
An uns senden