Dreifach-Hochhubwagen-Parkaufzüge im neuen Design
Hauptmerkmale:1. Es gibt 4 Sicherheitsschlösser für jede Etage, um die Sicherheit zu gewährleisten.2. Es gibt eine Re
Basisinformation
Modell Nr. | CHFL4-3 |
Antriebsmotornummer des mechanischen Aufzugs | 0 |
Doppelzylinder-Hubtyp | 0 |
Scherhubtyp | 0 |
Zustand | Neu |
Marke | Schätzen |
Design | Schätzen |
Hochheben | 2100 mm/4000 mm |
Breite zwischen den Start- und Landebahnen | 2100 mm |
Parkplatz | 3 Autos |
Leistung | 220V/380V |
Verwendung | Autoaufbewahrung |
Farbe | RAL-Farbe |
Fahrmodus | Hydraulik |
Post | Vier Beiträge |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet oder verzinkt |
Serviceumgebung | Drinnen oder draußen |
Freischalten | Elektrische Entriegelung |
Elektrische Teile | Internationale Marke |
Stahl | Q235A |
Unternehmen | Hersteller und Exporteur |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Warenzeichen | Schätzen |
Herkunft | China |
HS-Code | 84289020 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/pro Monat |
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:1. Es gibt 4 Sicherheitsschlösser für jede Etage, um die Sicherheit zu gewährleisten.2. Es gibt eine Reihe von Kontrollsystemen. Jede Etage verfügt über einen separaten Steuerknopf.3. Die mittlere Etage ist mit einer Karosserieschutzfunktion ausgestattet.4. Nachdem die obere Etage verriegelt ist, kann die Hubhöhe der mittleren Etage angepasst werden, was für verschiedene Modelle wie Limousine, SUV, Sport usw. geeignet ist.5. Maximieren Sie die Platzersparnis.Technische Parameter:
Modell-Nr | CHFL4-3 |
Tragfähigkeit | Erdgeschoss unbegrenzt, 2. Stock 2500 kg und 3. Stock 2000 kg |
Auto | SUV im Erdgeschoss und im 2. Stock, Limousine im 3. Stock |
Gerätehöhe | 4100 mm |
Nutzbare Breite | 2350 mm |
Totale Breite | 3000 mm |
Gesamtlänge | 5750 mm |
Gesamthöhe der Rampe | 150mm |
Sicherheit | 4 Sicherheitsschlösser pro Etage und automatische Schutzvorrichtung |
Pumpenmotor | 3 kW |
Strom erforderlich | 220–420 V, 1 oder 3 PH, 50/60 Hz |
Steuerspannung | 24V |
Betriebsmodell | Schlüsselschalter, Steuerknopf pro Etage in einem Steuerkasten |
Hubgeschwindigkeit | 120er |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichten/Verzinken |
A: Ja, wir haben eine eigene Fabrik und Ingenieure. F2. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.Q3. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.F4. Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen. F5. Wie lange ist die Garantiezeit?
A:Steel structure 5 years,all spare parts 1 year.
An uns senden