Luxus, guter Wartungsservice, intelligente Hotelgaragenausrüstung, Parksysteme
Übersicht Produktbeschreibung Unsere Vorteile Firmenprofil Zertifizierungen Unser Werk Verpackung und Versand FAQ Q1.
Basisinformation
Modell Nr. | 3PJS |
Hebemodus | Kombination |
Übertragungsweg | Motor+Kette |
Geeignet für die Größe des Parkfahrzeugs | <4700X1800X1450mm |
Parkkapazität | 3 Autos |
Nenngeschwindigkeit | 2,5 m/min |
Motorleistung | 3,7 kW |
Elektrik erforderlich | 380 V, 3 pH, 5 Gewinde, 50 Hz |
Kontrollweg | SPS |
Besonderheit | Dauerhaft |
Anwendung | Autoparken |
Vorteil | Korrosionsbeständig |
Autoausstattung | Andere |
Jahr | Andere |
Transportpaket | Standardverpackung mit Stahlrahmen |
Spezifikation | 5000mmX2000mm 4Autos |
Warenzeichen | Keron |
Herkunft | Qindao, China |
HS-Code | 84289020 |
Produktionskapazität | 5000 Stellplätze / Jahr |
Produktbeschreibung
Grundparameter | ||||||
Fahrzeug zum Parken geeignet | Artikel | Auto vom Typ X | Auto vom Typ Z | Auto vom Typ D | Auto vom Typ T | Einheit |
Abmessungen des zum Parken geeigneten Fahrzeugs (Länge*Breite*Höhe) | ≤4400x1750x1450 | ≤4700x1800x1450 | ≤5000x1850x1550 | ≤5300x1900x1550 | mm | |
Gewicht des zum Parken geeigneten Fahrzeugs | ≤1300 | ≤1500 | ≤1700 | ≤2350 | kg | |
Raumgröße | L (Länge) | 4800-5100 | 5100-5300 | 5300-5500 | 5500-6300 | mm |
W (Breite) | 2250-2350 | 2350-2450 | 2400-2550 | 2550-2700 | mm | |
H (Höhe) | 3100-4100 (Zweischichtausrüstung), 4700-6200 (Dreischichtausrüstung) | mm | ||||
h(Tiefe) | 2250-2750 (Grubentiefe der zweischichtigen Ausrüstung), 3800-4800 (Grubentiefe der dreischichtigen Ausrüstung) | mm | ||||
N(Zeile) | N ist die Anzahl der parallelen Reihen | |||||
Nenngeschwindigkeit | Heben | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m/min |
Motorleistung | Heben | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | kw |
Übertragungsweg | / | Motor und Kette | Motor und Kette | Motor und Kette | Motor und Kette | / |
Elektrik erforderlich | / | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | / |
Kontrollweg | / | SPS | SPS | SPS | SPS | / |
Die Produkte werden ständig aktualisiert. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! |
Unsere Vorteile
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Unsere Fabrik
Verpackung & Versand
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?A: Wir haben ein erstklassiges Verpackungsteam, das die Waren verpackt, um Platz im Behälter zu sparen. Die Säulen werden zusammengepackt, die Schieber werden zusammengepackt. Dadurch kann viel mehr Platz gespart werden.
F2.Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 bis 60 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q3. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Q4. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
F5: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
An uns senden