Konkurrenzfähiger Preis-Stahlseil-Fahrer-kleiner Berufs-Garage-Auto-Stapler-Parklift
Übersicht Produktbeschreibung Unsere Vorteile Firmenprofil Zertifizierungen Unser Werk Verpackung und Versand FAQ Q1.
Basisinformation
Modell Nr. | FDP425 |
Hebemodus | Kombination |
Parkkapazität | 4 Autos |
Hubgeschwindigkeit | 2-4m/min |
Elektrik erforderlich | 380 V, 3 Phasen/220 V, 1 Phase |
Steuerleistung | AC24V |
Schichthöhe | 2030 mm |
Netzteil | 10,5 kW |
Gesamthöhe | >8750mm |
Besonderheit | Dauerhaft |
Fahrweg | Hydraulisches Stahlseil |
Verwendung | Parksicherheit |
Autoausstattung | Andere |
Jahr | Andere |
Modell | Andere |
Transportpaket | Standardverpackung mit Stahlrahmen |
Spezifikation | 5000mmX2000mm 4Autos |
Warenzeichen | Keron |
Herkunft | Qindao, China |
HS-Code | 84289020 |
Produktionskapazität | 5000 Stellplätze / Jahr |
Produktbeschreibung
Grundparameter | |||
NEIN. | Artikel | Nummer | Einheit |
1 | Böden | 4 | Böden |
2 | Übertragungsweg | Hydraulik- und Stahlseilantrieb | / |
3 | Länge des zum Parken geeigneten Fahrzeugs | ≤5000 | mm |
4 | Geeignete Fahrzeugbreite zum Parken | ≤2000 | mm |
5 | Höhe des Fahrzeugs zum Parken geeignet (oben) | ≤1550 | mm |
6 | Höhe des Fahrzeugs, das zum Parken geeignet ist (andere) | ≤1900 | mm |
7 | Gewicht des zum Parken geeigneten Fahrzeugs | 2500 | kg |
8 | Parkkapazität | 4 | Autos |
9 | Hubgeschwindigkeit | 2-4 | m/min |
10 | Elektrik erforderlich | 380 V, 3 Phasen/220 V, 1 Phase | / |
11 | Steuerleistung | AC24 | V |
12 | Schichthöhe | 2030 | mm |
13 | Netzteil | 10.5 | kw |
14 | Gesamthöhe | ≥8750 | mm |
Die Produkte werden ständig aktualisiert. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! |
Unsere Vorteile
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Unsere Fabrik
Verpackung & Versand
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?A: Wir haben ein erstklassiges Verpackungsteam, das die Waren verpackt, um Platz im Behälter zu sparen. Die Säulen werden zusammengepackt, die Schieber werden zusammengepackt. Dadurch kann viel mehr Platz gespart werden.
F2.Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 bis 60 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q3. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Q4. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
F5: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
An uns senden