Chinesisches Fabrikpreis-elektrisches automatisches Steueraufzug-Puzzle-Auto-4-Pfosten-Parksystem
Übersicht Produktbeschreibung Unsere Vorteile Firmenprofil Zertifizierungen Unser Werk Verpackung und Versand FAQ Q1.
Basisinformation
Modell Nr. | 2-1PSH |
Typ | Puzzle-Parksystem |
Arbeitsmodus | Quasi unbemannt |
Der Fahrzeugeinlass und -auslass | Runter |
Design | Vier Beiträge |
Zertifizierung | CE, ISO |
Hebemodus | Kombination |
Übertragungsweg | Motor+Kette |
Geeignet für die Größe des Parkfahrzeugs | <5000X1850X1550mm |
Parkkapazität | 8 Autos |
Hubgeschwindigkeit | 4-6m/min |
Quergeschwindigkeit | 6-8m/min |
Elektrik erforderlich | 380 V, 3 pH, 5 Gewinde, 50 Hz |
Kontrollweg | SPS |
Material | Stahl |
Anwendung | Autoparken |
Besonderheit | Einfache Bedienung |
Autoausstattung | Andere |
Jahr | Andere |
Modell | Andere |
Transportpaket | Standardverpackung mit Stahlrahmen |
Spezifikation | 5000mmX1850mm 8Autos |
Warenzeichen | Keron |
Herkunft | Qindao, China |
HS-Code | 84289020 |
Produktionskapazität | 5000 Stellplätze / Jahr |
Produktbeschreibung
Grundparameter | |||||
Fahrzeug zum Parken geeignet | Artikel | Auto vom Typ Z | Auto vom Typ D | Auto vom Typ T | Einheit |
Abmessungen des zum Parken geeigneten Fahrzeugs (Länge*Breite*Höhe) | ≤4700x1800x1450 | ≤5000x1850x1550 | ≤5300x1900x1550 | mm | |
Gewicht des zum Parken geeigneten Fahrzeugs | ≤1500 | ≤1700 | ≤2350 | kg | |
Raumgröße | A | 2450 | 2550 | 2700 | mm |
B | 5200 | 5500 | 5800 | mm | |
C | ≥5400 | ≥5700 | ≥6000 | mm | |
D | ≥7400 | ≥7550 | ≥7700 | mm | |
H | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | mm | |
F | ≥3600 | ≥2000 | ≥3600 | mm | |
Nenngeschwindigkeit | Motor anheben | 4-6 | 4-6 | 4-6 | m/min |
Quergeschwindigkeit | 6-8 | 6-8 | 6-8 | m/min | |
Motorleistung | Motor anheben | 2.2 | 2.2 | 3.7 | kw |
Quermotor | 0,2 | 0,2 | 0,4 | kw | |
Übertragungsweg | / | Motor+Kette | Motor+Kette | Motor+Kette | / |
Elektrik erforderlich | / | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | 380 V, 3 PH, 5 Gewinde, 50 Hz | / |
Elektrik erforderlich | / | SPS | SPS | SPS | / |
Die Produkte werden ständig aktualisiert. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! |
Unsere Vorteile
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Unsere Fabrik
Verpackung & Versand
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?A: Wir haben ein erstklassiges Verpackungsteam, das die Waren verpackt, um Platz im Behälter zu sparen. Die Säulen werden zusammengepackt, die Schieber werden zusammengepackt. Dadurch kann viel mehr Platz gespart werden.
F2.Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 bis 60 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q3. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Q4. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
F5: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
An uns senden