CE TÜV Eac 2-stufiger mechanischer Parkplatz-2-Säulen-Parklift
CE TÜV Eac 2-stufiger mechanischer Parkplatz-2-Säulen-Parklift
Basisinformation
Modell Nr. | HP1127 |
Der Fahrzeugeinlass und -auslass | Runter |
Design | Doppelter Beitrag |
Zertifizierung | CE, ISO |
Hebemodus | Hydraulischer Zylinder |
Stromspannung | 220V |
Parkkapazität | 2 Autos |
Tragfähigkeit | 2700kg |
Hochheben | 2100 mm |
Plattformbreite | 2100 mm |
Zylinder | Einzel |
Hebezeit | 45s |
Ketten | Doppelt |
Abschluss | Pulverbeschichtung |
Transportpaket | Standardmäßig seetüchtig |
Spezifikation | Q235 Stahl |
Warenzeichen | Murmelte |
Herkunft | China |
HS-Code | 84289020 |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Modellname | Hydropark 1118 | Hydropark 1123 | Hydropark 1127 | Hydropark 1132 |
Tragfähigkeit | 1800kg | 2300kg | 2700kg | 3200kg |
Hochheben | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Strukturhöhe | 2780 mm | 3080 mm | 3320 mm | 3452 mm |
Rampenhöhe | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Plattformlänge | 3766 mm | 3766 mm | 3990 mm | 3990 mm |
Plattformbreite | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Gesamtbreite | 2440 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm |
Pumpenleistung | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Stromversorgung | 110 V-480 V, 50/60 Hz | 110 V-480 V, 50/60 Hz | 110 V-480 V, 50/60 Hz | 110 V-480 V, 50/60 Hz |
Steuerspannung | 220 V | 24V | 24V | 24V |
Sicherheit | Mechanische Verriegelung (1 Anschlag) | Mechanisches Schloss (17 Haltestellen) | Mechanisches Schloss (17 Haltestellen) | Mechanische Verriegelung (6 Haltestellen) |
Entsperrmethode | Elektrische automatische Freigabe | Elektrische automatische Freigabe | Elektrische automatische Freigabe | Elektrische automatische Freigabe |
Hebezeit | 35s | 45s | 45s | 55s |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung |
An uns senden