8m 10m 12m brandneue tragbare selbstfahrende hydraulische Hubarbeitsbühne mit Scherentisch
Übersicht: 8 m, 10 m, 12 m, brandneue tragbare, selbstfahrende, hydraulische Hubarbeitsbühne mit Scherentisch. Produktbe
Basisinformation
Modell Nr. | SJY |
Kundendienst | Kostenlose Ersatzteile |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendung | Werkstattkran, Schiffskran, Lagerkran, Baukran, Hotel, Bau, Lager, Fabrik, Bergbau |
Hebemechanismus | Hebebühne |
Tragfähigkeit | Mittelstufe |
Bewegt sich | Selbstfahrend |
Angetriebener Typ | Gleichstrom |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Einfache Bedienung und Sicherheitskomfort |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Material | Stahl |
Stromspannung | 110V/220V/240V |
Tragfähigkeit | 230kg-450kg |
Hochheben | 4m-14m |
Arbeitshöhe | 6m-16m |
Farbe | Maßgeschneidert |
Typ | Selbstfahrende Scherenhebebühne |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | Stahl |
Warenzeichen | JUXIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84289090 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
8m 10m 12m brandneue tragbare selbstfahrende hydraulische Hubarbeitsscheren-Tischhebebühne ProduktbeschreibungMerkmale:
- Schönes Aussehen, kompakte Struktur
- Starke Leistung, lange Arbeitszeit
- Leicht zu bewegen, flexible Bedienung und hervorragende Anpassungsfähigkeit vor Ort
- Ausziehbare Plattform und klappbare Geländer, größerer Arbeitsraum
- Stabile Konstruktion und geringe Wartungskosten
Produktparameter
Modell Nr. | SJY039zp | SJY0608SP | SJY0608 | SJY0608NP | SJY0810 | SJY0810NP | SJY1012 | SJY1214 | SJY1416 |
Maschinenlänge (m) | 1,47 | 1,86 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,85 |
Maschinenbreite (m) | 0,76 | 0,768 | 1.19 | 0,83 | 1.19 | 0,82 | 1.19 | 1.19 | 1,25 |
Belastung (kg) | 240 | 230 | 450 | 320 | 450 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Max. Plattformhöhe (m) | 3.9 | 5.8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11.8 | 13.7 |
Arbeitshöhe (m) | 5.8 | 7.8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13.8 | 15.7 |
Größe der Plattformverlängerung (m) | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Plattformgröße (m) | 1,34X0,7 | 1,67X0,74 | 2,27X1,12 | 2,27X0,81 | 2,27X1,12 | 2,27X0,81 | 2,27X1,12 | 2,27X1,12 | 2,64X1,12 |
Batterien (V/Ah) | 2X12/105 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X12/300 | 4X12/300 |
Ladegerät (V/A) | 24/15 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Steigfähigkeit | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Max. Arbeitsneigung | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Gesamtgewicht (kg) | 890 | 1460 | 2170 | 2090 | 2360 | 2260 | 2640 | 2980 | 3600 |
Unser Service:
1. Vorverkaufsservice: Kostenlose umfassende und detaillierte Technologieberatung auf Baustellen, Referenzprogramme für Baumaschinen und das am besten geeignete Produktprogramm.2. Im Verkaufsservice: Wir bieten kostenlose Anleitung zur Installation und Fehlerbehebung sowie kostenlose Schulungen zu Betrieb, Pflege und Wartung.3. Kundendienst: Ein Jahr Garantieservice für die gesamte Maschine und lebenslange Wartung; Regelmäßige Marktbesuche und kostenlose Anleitung zur Wartung und Reparatur der gesamten Maschine.4. Schnelle Antworten: Wir verfügen über ein umfassendes Servicenetzwerk und helfen Ihnen, das Problem in kurzer Zeit zu lösen.5. Teileversorgung: Wir verfügen über ein lückenloses Teileversorgungsnetzwerk und können ausreichende Teilereserven und pünktliche Lieferung garantieren. FirmenprofilDas Unternehmen hat die ISO 9001-Managementsystemzertifikate bestanden, die Produkte haben CE-Zertifikate bestanden und mehrere Patente und eingetragene Marken erhalten. Es kann viele Arten von Produkten herstellen, die Anforderungen verschiedener Kunden erfüllen und die Produkte nach Nordamerika, Europa und Australien exportieren.
FAQ
1. Wie lange werden Sie es schaffen? Innerhalb von 7-15 Werktagen, nachdem wir Ihre Zahlung erhalten haben. 2. Welche Art von Zahlung unterstützen Sie? T/T, L/C, es gibt andere Zahlungsbedingungen, andere Arten bitte Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Industrie, Flughafen, städtischer Garten oder andere Orte. 5. Welche Art von Handelsbedingungen akzeptieren Sie? FOB/CIF zu Ihrem nächstgelegenen Seehafen.
An uns senden